Decision tool 選校工具
Compare up to four schools 最多比較四間學校
把已核實入學狀態與逐校官方資料放在同一表格。每欄標示是完全相符的官方《小學概覽》,還是校方/教育局個別來源;缺少欄位會保持未公布,不會推算。
65 evidence-qualified schools · Admission tracker updated 15 Jul 2026
Comparison evidence coverage 比較證據範圍
50 間使用 2025 official Primary School Profiles exact-name records;15 間使用逐項列明的學校或教育局官方補充來源。全部 65 間現行學校均可加入比較;三間歷史停辦紀錄只保留作追溯,不在選項內。
Comparing 3 schools · 正比較 3 間
| Compare field 比較項目 | 拔萃女小學 | 英華小學 | 聖保羅男女中學附屬小學 |
|---|
| Admission 2027/28 入學 |
|---|
| Admission status 申請狀態 | Not published 未公布 | Open 接受申請 | Not published 未公布 |
|---|
| Application start 開始 | Not published 未公布 | 2026-07-15 09:00 | Not published 未公布 |
|---|
| Confirmed deadline 截止 | — | 19 Jul 2026 · 18:00 | — |
|---|
| Application window 申請時段 | Not published 未公布 | 2026-07-15 09:00 to 2026-07-19 18:00 | Not published 未公布 |
|---|
| Evidence and source year 證據及資料年度 |
|---|
| Evidence basis 資料基礎 | Exact 2025 official profile 完全相符官方概覽2025 official Primary School Profiles · exact tracker-name match | Exact 2025 official profile 完全相符官方概覽2025 official Primary School Profiles · exact tracker-name match | Exact 2025 official profile 完全相符官方概覽2025 official Primary School Profiles · exact tracker-name match |
|---|
| School profile 學校概覽 |
|---|
| 2026 ranking reference 排名參考 | #4 · 86.0/100 · Teaching 34.3/40 · Campus 16.7/25 | #19 · 71.9/100 · Teaching 29.4/40 · Campus 16.7/25 | #1 · 92.9/100 · Teaching 38.7/40 · Campus 19.7/25 |
|---|
| School type 類別 | 私立 | 直資 | 直資 |
|---|
| District 地區 | 油尖旺區 | 深水埗區 | 香港南區 |
|---|
| Gender 學生性別 | 女 | 男 | 男女 |
|---|
| Session 上課時間 | 全日 | 全日 | 全日 |
|---|
| Admission route 入學制度 | Direct application to school 直接向學校申請 | Direct application to school 直接向學校申請 | Direct application to school 直接向學校申請 |
|---|
| Annual fee 學費 | $86000 | $19000 | $82300 (小一) |
|---|
| Fee reference 費用年度 | 2025 official Primary School Profiles | 2025 official Primary School Profiles | 2025 official Primary School Profiles |
|---|
| Medium 教學語言 | 英文 | 中文 | 中文 |
|---|
| Secondary pathway 升中聯繫 | Through-train 一條龍: 拔萃女書院 | Through-train 一條龍: 英華書院 | Through-train 一條龍: 聖保羅男女中學 |
|---|
| Current classes 班級 | P1: 4 · Total: 24 | P1: 5 · Total: 30 | P1: 5 · Total: 30 |
|---|
| Teachers 教師 | Total: 61 · Degree: 100% · Postgraduate: 49% | Total: 65 · Degree: 100% · Postgraduate: 40% | Total: 99 · Degree: 100% · Postgraduate: 53% |
|---|
| Facilities 設施 |
|---|
| Facility summary 設施摘要 | Official profile fields are itemised below 官方概覽設施已於下方分項 | Official profile fields are itemised below 官方概覽設施已於下方分項 | Official profile fields are itemised below 官方概覽設施已於下方分項 |
|---|
| Core facilities 主要設施 | Classrooms 24 · Halls 1 · Playgrounds 1 · Libraries 1 | Classrooms 30 · Halls 1 · Playgrounds 1 · Libraries 1 | Classrooms 30 · Halls 1 · Playgrounds 2 · Libraries 1 |
|---|
| Special rooms 特別室 | 宗教室、多用途活動室、生命之樹輔導室、語言教學室、演藝中心、課外活動室、音樂活動室、視藝中心、學生活動中心、多媒體學習中心、STEM室、科學中心、體育館、禮堂和圖書館。 | 展示廳、視藝室、STEAM LAB、夢工場、常識室、英文室、音樂室2個、錄; 影室。 | 禮堂、泳池、餐廳、實驗室、劍擊室、舞蹈室、創新科技室、視藝室、音樂室、小教堂、乒乓球室、多用途場館。 |
|---|
| Other facilities 其他設施 | 籃球場、中國文化室、家教會室、室內游泳池、美術花園、小農夫園地及中央花園。 | 全校課室/禮堂供冷氣,與中學共用泳池、多用途室、跑道、足球場、3個籃球場及食堂。 | 繽紛農圃、蝴蝶園、全校無線網絡。 |
|---|
| Sources and actions 資料來源 |
|---|
| Official sources 官方資料 | | | |
|---|
Select at least one school. 請至少選擇一間學校。
What is compared 比較內容
申請狀態、開始日期和確實截止日期來自P1Tracker核實的學校招生來源。學校類別、地區、學費、語言、班級、教師和設施則按每校「Evidence basis 資料基礎」及「Fee reference 費用年度」解讀;不同資料年度不會被包裝成同一年度。排名欄只表示學校在2025官方概覽結構研究指數中的位置和分項。
How to make a shortlist 建立選校名單
- 先比較申請制度和確實截止日期,確認家庭可以參與的流程。
- 再比較學費、交通地區、教學語言和升中聯繫。
- 把候選私立及直資學校加入本機規劃器,再閱讀學校官方資料和參加簡介會。
Sources and privacy 資料來源及私隱
每個比較欄的最後一行連回該校招生來源、學校網站及實際使用的官方概覽/補充證據。比較器只使用公開學校資料,不要求輸入學生姓名、地址、申請編號或其他個人資料;更改選擇只會更新網址中的學校名稱。