並非新年度資料
不可把本表用作2027/28選校名單
比較器只整理2026名冊及2025概覽。新年度校網、選校編號、借調和暫定學額須等待教育局公布;表格不評分、不排名,也不預測派位。
查看2027/28公布狀態
正比較 3 間學校
| 比較項目 | 喇沙小學4102 | 般咸道官立小學1114 | 聖博德學校4301 |
|---|
| 官方2026統一派位歷史 |
|---|
| 選校編號 | 4102 | 1114 | 4301 |
|---|
| 原屬校網 | 校網 41 | 校網 11 | 校網 43 |
|---|
| 2026暫定學額 | 84 · 2026歷史紀錄 | 25 · 2026歷史紀錄 | 46 · 2026歷史紀錄 |
|---|
| 跨網借調 | 2026名冊沒有 | 2026名冊沒有 | 校網 41: 4 個學額 |
|---|
| 官方備註 | P | S | S, P |
|---|
| 額外學額標記 | 官方名冊沒有星號 | 官方名冊沒有星號 | 官方名冊沒有星號 |
|---|
| 官方2025小學概覽 |
|---|
| 類別 | 資助 | 官立 | 資助 |
|---|
| 地區 | 九龍城區 | 中西區 | 黃大仙區 |
|---|
| 上課模式 | 全日 | 全日 | 全日 |
|---|
| 學生性別 | 男 | 男女 | 男女 |
|---|
| 辦學團體 | 香港喇沙修士會 | 政府 | 天主教香港教區 |
|---|
| 創校年份 | 1957 | 2000 | 1965 |
|---|
| 宗教 | 天主教 | 不適用 | 天主教 |
|---|
| 教學語言 | 中文(包括普通話)及英文 | 中文 | 中文 |
|---|
| 升中聯繫 | 直屬: 喇沙書院 | 聯繫: 英皇書院、庇理羅士女子中學、金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學 | 未列 |
|---|
| 現有班級 | P1: 6 · 總數: 36 | P1: 2 · 總數: 12 | P1: 4 · 總數: 24 |
|---|
| 教師 | 總數: 68 · 學位: 100% · 研究院: 53% | 總數: 27 · 學位: 100% · 研究院: 52% | 總數: 50 · 學位: 100% · 研究院: 30% |
|---|
| 上課時間 | 上午 7:45 to 下午 2:45 | 上午 8:00 to 下午 3:00 | 上午 8:15 to 下午 3:30 |
|---|
| 官方2025設施 |
|---|
| 主要設施 | 課室 36 · 禮堂 1 · 操場 1 · 圖書館 1 | 課室 12 · 禮堂 1 · 操場 2 · 圖書館 1 | 課室 24 · 禮堂 1 · 操場 2 · 圖書館 1 |
|---|
| 特別室 | WOW Room、BIG BANG Room、TalentHub、音樂室、視覺藝術室及常識室。 | 音樂室、視覺藝術室、電腦室、英語活動室、學生輔導室、會議室、多用途室及家長資源室。 | 5間(視藝室、音樂室、電腦室、英語室、語言學習室)。 |
|---|
| 其他設施 | 小教堂、室內游泳池、故事室、初小圖書角及有蓋操場。 | 園圃、籃球場、全校無線寬頻網絡。 | 加強輔導室。 |
|---|
| 無障礙支援 | 暢通易達升降機、暢通易達洗手間、觸覺引路帶及視像火警警報系統。 | 未列 | 斜道、暢通易達升降機及暢通易達洗手間。 |
|---|
| 資料來源 |
|---|
| 官方資料 | | | |
|---|
請至少選擇一間學校。
比較內容
2026欄位包括原屬校網、選校編號、當年暫定學額、官方備註及借調;2025欄位包括學校類別、地區、性別、辦學團體、教學語言、班級、師資、上課及設施。所有欄位保留來源年度。
如何使用比較
- 先按正式住址校網及該年度教育局文件建立可選範圍。
- 再比較官方概覽資料並閱讀學校網站的最新內容。
- 2026暫定學額只用作理解歷史結構,不可轉成新年度機會或學校質素分數。
資料來源及私隱
比較器只使用公開學校資料,網址只保存最多四個公開選校編號,不要求或儲存學生姓名、地址、申請編號或其他個人資料。