Historical comparison only 只作歷史比較
比較香港官立及資助小學
最多並排查看四間學校的2026小一派位歷史紀錄與2025官方小學概覽,逐項連回學校頁、教育局名冊原行及官方學校網站。
2026 POA history · Official 2025 profile · 445 schools
Not current-cycle data 並非新年度資料
Do not use this table as the 2027/28 choice list
比較器只整理2026名冊和2025概覽。新年度校網、選校編號、借調安排及暫定學額仍須等待教育局正式公布;表格不評分、不排名,也不預測個別兒童的派位結果。
Check 2027/28 publication status 查看新年度狀態
Comparing 3 schools · 正比較 3 間
| Compare field 比較項目 | 喇沙小學4102 | 般咸道官立小學1114 | 聖博德學校4301 |
|---|
| Official 2026 POA history 官方2026名冊歷史 |
|---|
| Choice code 選校編號 | 4102 | 1114 | 4301 |
|---|
| Home school net 原屬校網 | Net 41 · 校網 41 | Net 11 · 校網 11 | Net 43 · 校網 43 |
|---|
| 2026 provisional places 暫定學額 | 84 · 2026 historical record | 25 · 2026 historical record | 46 · 2026 historical record |
|---|
| Cross-net borrowed appearances 跨網借調 | None in the 2026 list 2026名冊沒有 | None in the 2026 list 2026名冊沒有 | Net 41: 4 places |
|---|
| Official remarks 官方備註 | P | S | S, P |
|---|
| Additional-place marker 額外學額標記 | No official * marker 官方名冊沒有星號 | No official * marker 官方名冊沒有星號 | No official * marker 官方名冊沒有星號 |
|---|
| Official 2025 profile 官方2025小學概覽 |
|---|
| Category 類別 | 資助 | 官立 | 資助 |
|---|
| District 地區 | 九龍城區 | 中西區 | 黃大仙區 |
|---|
| Session 上課模式 | 全日 | 全日 | 全日 |
|---|
| Gender 學生性別 | 男 | 男女 | 男女 |
|---|
| Sponsoring body 辦學團體 | 香港喇沙修士會 | 政府 | 天主教香港教區 |
|---|
| Founded 創校年份 | 1957 | 2000 | 1965 |
|---|
| Religion 宗教 | 天主教 | 不適用 | 天主教 |
|---|
| Medium 教學語言 | 中文(包括:普通話)及英文 | 中文 | 中文 |
|---|
| Secondary pathway 升中聯繫 | Direct 直屬: 喇沙書院 | Linked 聯繫: 英皇書院、庇理羅士女子中學、金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學 | Not listed 未列 |
|---|
| Current classes 班級 | P1: 6 · Total: 36 | P1: 2 · Total: 12 | P1: 4 · Total: 24 |
|---|
| Teachers 教師 | Total: 68 · Degree: 100% · Postgraduate: 53% | Total: 27 · Degree: 100% · Postgraduate: 52% | Total: 50 · Degree: 100% · Postgraduate: 30% |
|---|
| School hours 上課時間 | 上午 7:45 to 下午 2:45 | 上午 8:00 to 下午 3:00 | 上午 8:15 to 下午 3:30 |
|---|
| Official 2025 facilities 官方設施 |
|---|
| Core facilities 主要設施 | Classrooms 36 · Halls 1 · Playgrounds 1 · Libraries 1 | Classrooms 12 · Halls 1 · Playgrounds 2 · Libraries 1 | Classrooms 24 · Halls 1 · Playgrounds 2 · Libraries 1 |
|---|
| Special rooms 特別室 | WOW Room、BIG BANG Room、TalentHub、音樂室、視覺藝術室及常識室。 | 音樂室、視覺藝術室、電腦室、英語活動室、學生輔導室、會議室、多用途室及家長資源室。 | 5間(視藝室、音樂室、電腦室、英語室、語言學習室)。 |
|---|
| Other facilities 其他設施 | 小教堂、室內游泳池、故事室、初小圖書角及有蓋操場。 | 園圃、籃球場、全校無線寬頻網絡。 | 加強輔導室。 |
|---|
| Accessibility support 無障礙支援 | 暢通易達升降機、暢通易達洗手間、觸覺引路帶及視像火警警報系統。 | Not listed 未列 | 斜道、暢通易達升降機及暢通易達洗手間。 |
|---|
| Sources and actions 資料來源 |
|---|
| Official sources 官方資料 | | | |
|---|
Select at least one school. 請至少選擇一間學校。
What is compared 比較內容
2026欄位包括原屬校網、選校編號、當年暫定統一派位學額、官方備註及跨網借調紀錄。2025欄位包括學校類別、地區、性別、辦學團體、教學語言、班級、師資、上課時間及設施。所有欄位保留來源年度。
How to use the comparison 如何使用
- 先按家庭的正式住址校網和該年度教育局文件建立可選範圍。
- 利用官方概覽比較學校資料、教學語言、上課安排和設施,再閱讀學校網站的最新內容。
- 2026暫定學額只可理解歷史名冊結構,不應轉化成新年度機會或學校質素分數。
Sources and privacy 資料來源及私隱
比較器只使用公開學校資料,網址只保存最多四個公開選校編號,不要求或儲存學生姓名、地址、申請編號或其他個人資料。